Asset Inventory IT — Gonzato Group
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P1 · IT Manager · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Censire tutto l'hardware in uso nel Gruppo Gonzato / Ind.i.a SpA prima di qualsiasi intervento di struttura. Fotografia del reale: cosa esiste, dove, chi lo usa, in che stato. Base per NIS 2 (asset management), per lo split societario (attribuzione asset per società) e per il piano di rinnovo. Precede la stesura del service catalog e delle procedure.
Perimetro
Multi-sede, ~24 società, 5 continenti. Il censimento parte dalle sedi italiane (Malo VI e correlate), poi si estende. La colonna Società è obbligatoria su ogni riga: serve per l'attribuzione asset nello split.
Come compilare
- Una riga per asset fisico. Non aggregare.
Serial= seriale di fabbrica (per garanzia/RMA e tracciabilità NIS 2).Stato:In uso/Scorta/Dismesso/Guasto/Da sostituire.- Tipi previsti:
PC desktop,Notebook,Server,NAS,Switch,Router/Firewall,Access Point,Stampante/MFP,Mobile/Smartphone,Tablet,UPS,Altro. - Foglio pensato per import Excel: intestazioni sulla prima riga, una tabella unica.
Tabella censimento
| Società | Sede | Tipo | Modello | Serial | Utente | Stato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind.i.a SpA | Malo (VI) | Server | [da compilare: es. Dell PowerEdge R750] | [da compilare] | Sala CED | In uso | [da compilare: ruolo — es. host virtualizzazione / gestionale] |
| Ind.i.a SpA | Malo (VI) | NAS | [da compilare] | [da compilare] | Sala CED | In uso | [da compilare: backup / file server] |
| Ind.i.a SpA | Malo (VI) | Router/Firewall | [da compilare] | [da compilare] | Rete | In uso | [da compilare: perimetro / VPN sedi] |
| Ind.i.a SpA | Malo (VI) | Switch | [da compilare] | [da compilare] | Rack | In uso | [da compilare: nr porte / managed?] |
| Ind.i.a SpA | Malo (VI) | Notebook | [da compilare] | [da compilare] | [da compilare: nome utente] | In uso | [da compilare] |
| [da compilare: società] | [da compilare: sede] | PC desktop | [da compilare] | [da compilare] | [da compilare] | In uso | [da compilare] |
| [da compilare: società estera] | [da compilare: sede estera] | Notebook | [da compilare] | [da compilare] | [da compilare] | In uso | [da compilare: gestito localmente o da Malo?] |
| [da compilare] | [da compilare] | Stampante/MFP | [da compilare] | [da compilare] | [reparto] | In uso | [da compilare] |
| [da compilare] | [da compilare] | Mobile/Smartphone | [da compilare] | [da compilare] | [da compilare] | In uso | [da compilare: aziendale/BYOD · MDM?] |
| [da compilare] | [da compilare] | UPS | [da compilare] | [da compilare] | Sala CED | In uso | [da compilare: autonomia / ultimo test batteria] |
Sintesi conteggi (da aggiornare a fine censimento)
| Tipo | Quantità | Note |
|---|---|---|
| Server | [da compilare] | |
| NAS | [da compilare] | |
| PC desktop + Notebook | [da compilare] | |
| Apparati rete (switch/router/AP) | [da compilare] | |
| Mobile/Tablet | [da compilare] | |
| Stampanti/MFP | [da compilare] |
Note operative
- Gap tipico Gonzato: nessun inventario preesistente strutturato → censimento manuale sede per sede, con foto rack ed etichettatura.
- Verificare doppioni tra "asset a magazzino" e "asset in uso".
- Segnalare asset senza copertura garanzia o fuori supporto (rischio NIS 2 / continuità).
- Prossimo passo dopo il censimento: mappa dipendenze (quale servizio gira su quale server) → confluisce nel service catalog.