← Indice pacchetto onboarding
Business-IT Alignment — Value Case
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P2 · Strategic Advisor · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Collegare gli investimenti IT ai driver di business del gruppo, così che il CdA legga l'IT come leva di valore e di protezione del fatturato, non come centro di costo. La leva principale è la clientela luxury hospitality (Four Seasons Paris, Fondaco dei Tedeschi): questi clienti impongono standard di affidabilità, riservatezza e documentazione che l'IT deve reggere.
Driver di business del gruppo
| Driver | Descrizione | Cosa richiede all'IT |
|---|
| Clientela luxury hospitality | Commesse per brand top (Four Seasons, Fondaco dei Tedeschi) con aspettative elevate su qualità, riservatezza, puntualità | Affidabilità sistemi, protezione dati/progetti, tracciabilità, capacità di rispondere ad audit/questionari fornitore |
| Presenza internazionale (5 continenti, ~24 società) | Operatività distribuita su più fusi/entità | Sistemi interoperabili, identità gestita, continuità cross-sede |
| Split societario in corso | Riorganizzazione del perimetro | IT che separa/ricompone sistemi senza rompere l'operatività |
| Crescita e design driven (Arteferro/IAM/GoTo Urban) | Prodotto/design come differenziatore | Gestione CAD/PLM, protezione IP, dati di prodotto affidabili |
| Controllo di gestione della Direzione | Decisioni family-led che richiedono dati | BI e reporting affidabile a supporto del CdA |
Value case per tema di investimento
| Investimento IT | Driver di business servito | Valore atteso (rischio evitato / valore generato) |
|---|
| Sicurezza / NIS 2 / protezione dati | Luxury hospitality + obbligo normativo | Requisito d'ingresso per clienti top: superare i loro questionari fornitore; evitare sanzioni e perdita commesse · [da compilare: € commesse a rischio] |
| Continuità operativa / resilienza | Tutti i driver | Evitare fermi che impattano consegne a clienti esigenti · [da compilare: € impatto fermo/giorno] |
| BI / controllo di gestione | Decisioni della Direzione | Decisioni su dati affidabili invece che su percezione · marginalità per commessa/entità visibile |
| Governance / processi | Split + internazionalizzazione | Scalabilità: gestire ~24 entità con regole comuni invece che caso per caso |
| Infrastruttura / identità | Presenza internazionale | Collaborazione sicura cross-sede · onboarding/offboarding controllato |
Messaggio chiave per il CdA
Clienti come Four Seasons e Fondaco dei Tedeschi non comprano solo il prodotto: si aspettano un fornitore affidabile e sicuro. L'IT strutturato è la condizione per restare fornitori credibili di questo segmento e per proteggere le commesse già acquisite. Ogni euro investito in sicurezza, continuità e dati è protezione di fatturato luxury, non costo.
Da quantificare in azienda
- [da compilare: € fatturato riconducibile a clientela luxury hospitality]
- [da compilare: questionari/audit fornitore già ricevuti da clienti top]
- [da compilare: costo stimato di un fermo IT / perdita dati su commessa luxury]
- [da compilare: margine per commessa/entità oggi misurabile? sì/no]
Prossimi passi
- ☐ Raccogliere i questionari fornitore dei clienti luxury (evidenza del requisito)
- ☐ Quantificare il fatturato e il rischio associati
- ☐ Costruire 1-2 slide value case per il primo comitato IT/CdA
- ☐ Collegare ogni tema alla roadmap (
roadmap-trasformazione-digitale.md)