← Indice pacchetto onboarding
Fotografia data quality (assessment)
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P2 · Data Analyst · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Valutare la qualità dei dati PRIMA di esporre qualsiasi numero al CdA. Con ~24 società, multi-valuta e anagrafiche probabilmente duplicate cross-società, è quasi certo che esistano duplicati, buchi e incongruenze. Documentare i limiti è uno scudo: se emergono dopo aver mostrato i numeri alla proprietà, la credibilità del reporting crolla. Questo assessment alimenta le "note qualità dati" della dashboard v1 e la roadmap di master-data-mgmt-policy.md.
Principio operativo
Nessun numero va davanti alla Direzione senza una nota sui limiti noti. La v1 dichiara esplicitamente cosa è affidabile e cosa è ancora "best effort".
Dimensioni di qualità valutate
| Dimensione | Domanda chiave |
|---|
| Completezza | Ci sono buchi (società, periodi, campi mancanti)? |
| Univocità | Anagrafiche/prodotti duplicati cross-società? |
| Coerenza | Stessa metrica coincide tra fonti diverse? |
| Accuratezza | I numeri quadrano con i report esistenti? |
| Tempestività | I dati sono aggiornati alla stessa data di taglio? |
| Coerenza valutaria | Cambi applicati in modo uniforme? |
Registro problemi rilevati
| # | Dominio | Dimensione | Descrizione problema | Società impattate | Gravità | Impatto sui KPI | Mitigazione |
|---|
| 1 | Anagrafica clienti | Univocità | [da compilare: stesso cliente con codici diversi in società diverse] | [da compilare] | [da compilare] | Fatturato/DSO per cliente | MDM (vedi policy) |
| 2 | Fatturato | Coerenza | [da compilare: totale ERP ≠ Excel manuale] | [da compilare] | [da compilare] | Fatturato gruppo | Quadratura fonte |
| 3 | Cambi | Coerenza valutaria | [da compilare: tassi diversi tra società] | [da compilare] | [da compilare] | Tutti i KPI monetari | Policy cambi unica |
| 4 | Backlog | Completezza | [da compilare: ordini non tracciati per alcune società] | [da compilare] | [da compilare] | Backlog gruppo | [da compilare] |
| ... | [da compilare] | | | | | | |
Scala di gravità
| Livello | Significato | Effetto su comunicazione CdA |
|---|
| Alta | Il numero può essere sbagliato in misura materiale | Non esporre o esporre con disclaimer forte |
| Media | Numero indicativo, ordine di grandezza affidabile | Esporre con nota |
| Bassa | Difetto cosmetico | Esporre normalmente, backlog fix |
Sintesi affidabilità per KPI v1 (semaforo)
| KPI | Affidabilità attuale | Limiti da dichiarare in dashboard |
|---|
| Fatturato per società/valuta | [da compilare: verde/giallo/rosso] | [da compilare] |
| Marginalità lorda | [da compilare] | [da compilare] |
| Backlog ordini | [da compilare] | [da compilare] |
| DSO / incassi | [da compilare] | [da compilare] |
Quadrature obbligatorie prima del go-live
- ☐ Fatturato dashboard vs report esistente (per almeno un periodo chiuso)
- ☐ Somma società = totale gruppo (nessun doppio conteggio infragruppo non gestito)
- ☐ Cambi applicati in modo uniforme su tutte le società
- ☐ Anagrafiche chiave deduplicate almeno per i top clienti/fornitori
Domande da chiudere in azienda
- ☐ Quanti codici cliente/fornitore diversi esistono per la stessa entità reale?
- ☐ I periodi contabili delle società chiudono alle stesse date?
- ☐ Ci sono società che contabilizzano in modo strutturalmente diverso?
Note
- I problemi di univocità anagrafica confluiscono in
master-data-mgmt-policy.md. - Questo documento va aggiornato ad ogni ciclo di reporting: la qualità dati è un processo continuo, non una foto unica.