← Indice pacchetto onboarding
Assessment IT as-is — Gonzato Group
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P1 · Head of IT · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Fotografia strutturata dello stato attuale dell'IT a fine settimana 4, che consolida gli output delle interviste discovery (vedi discovery-interview-guide.md). Non è un giudizio: è una base fattuale condivisa su cui costruire la strategia (vedi it-strategy-2027.md). Ogni sezione ha maturità valutata su scala 1-5 (1 = assente/ad-hoc, 3 = definito ma non uniforme, 5 = presidiato e documentato).
Contesto: ~24 società, 5 continenti, manifatturiero ferro/design + luxury hospitality, family-led, split societario in corso, NIS 2 aperto. IT ~7 persone coordinato dal responsabile IT attuale.
1. Organizzazione IT
| Aspetto | Stato attuale | Maturità (1-5) |
|---|
| Organigramma IT | [da compilare: chi fa cosa, riporti] | |
| Copertura per società | [da compilare: quali entità presidiate/scoperte] | |
| Concentrazione know-how su singole persone | [da compilare: aree a single-point] | |
| Presidio hospitality vs manifatturiero | [da compilare] | |
2. Applicativi e sistemi
| Sistema | Ambito | On-prem/Cloud | Società servite | Owner interno | Maturità |
|---|
| ERP/gestionale | [da compilare] | | | | |
| Produzione/MES ferro | [da compilare] | | | | |
| PMS / hospitality luxury | [da compilare] | | | | |
| CRM/commerciale export | [da compilare] | | | | |
| Posta/collaboration | [da compilare] | | | | |
| Backup/DR | [da compilare] | | | | |
3. Infrastruttura e rete
- Data center / sale server: [da compilare: dove, quante, chi gestisce]
- Connettività tra siti e continenti: [da compilare]
- Postazioni e device: [da compilare: parco, gestione, MDM]
- Fornitori infrastruttura chiave: [da compilare]
- Maturità infrastruttura: [da compilare 1-5]
4. Sicurezza e compliance
| Area | Stato | Gap NIS 2 | Priorità |
|---|
| Governance sicurezza (policy, ruoli) | [da compilare] | | |
| Gestione accessi e identità | [da compilare] | | |
| Backup testati / disaster recovery | [da compilare] | | |
| Rilevazione e risposta incidenti | [da compilare] | | |
| Gestione fornitori/supply chain | [da compilare] | | |
| Perimetro NIS 2 (entità soggette) | [da compilare] | | |
5. Processi IT
| Processo | Definito? | Documentato? | Uniforme sulle società? | Maturità |
|---|
| Gestione richieste/ticket | [da compilare] | | | |
| Change management | [da compilare] | | | |
| Onboarding/offboarding utenti | [da compilare] | | | |
| Gestione licenze e contratti | [da compilare] | | | |
| Procurement IT | [da compilare] | | | |
6. Documentazione e continuità operativa
- Dove vive oggi la documentazione (se esiste): [da compilare]
- Aree con know-how solo "in testa" alle persone: [da compilare — riferimento a
knowledge-capture-log.md] - Rischio di discontinuità in caso di assenza/uscita: [da compilare: mappa dei single-point-of-knowledge]
7. Dati e reporting
- Fonti dati principali per la Direzione: [da compilare]
- Reporting attuale (chi produce cosa, come): [da compilare]
- Affidabilità percepita dei numeri: [da compilare]
- Maturità BI: [da compilare 1-5]
8. Debito tecnico e rischi
| # | Debito/Rischio | Impatto | Probabilità | Note |
|---|
| 1 | [da compilare] | Alto/Medio/Basso | | |
| 2 | [da compilare] | | | |
| 3 | [da compilare] | | | |
9. Sintesi maturità complessiva
| Dimensione | Maturità (1-5) | Commento sintetico |
|---|
| Organizzazione | [da compilare] | |
| Applicativi | [da compilare] | |
| Infrastruttura | [da compilare] | |
| Sicurezza/NIS 2 | [da compilare] | |
| Processi | [da compilare] | |
| Documentazione/continuità | [da compilare] | |
| Dati/BI | [da compilare] | |
10. Prime 5 evidenze (input per la strategia)
- [da compilare]
- [da compilare]
- [da compilare]
- [da compilare]
- [da compilare]