← Indice pacchetto onboarding
Calendario Operativo IT — Gonzato Group
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P2 · IT Manager · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Rendere ricorrenti e assegnate le attività IT che oggi avvengono "quando ci si ricorda" o non avvengono affatto. Non un progetto: una routine. Ogni voce ha una cadenza e un owner, così la manutenzione preventiva non dipende dalla memoria di una persona. Base per continuità operativa e per la postura NIS 2 (attività di verifica documentate e ripetibili).
Come si legge
Cadenza: giornaliera / settimanale / mensile / trimestrale / annuale.Owner: responsabile dell'esecuzione (non necessariamente esecutore unico).Evidenza: dove si registra l'esito (runbook, foglio, registro).Criticità: impatto se saltata.
Ricorrenze
| Attività | Cadenza | Owner | Evidenza | Criticità |
|---|
| Verifica esito backup (dashboard/job) | Giornaliera | [da compilare] | ticket-log se KO | Alta |
| Test restore su un sistema critico (a rotazione) | Mensile | [da compilare] | backup-check-runbook (registro test) | Alta |
| Patch window server/sistemi | Mensile | [da compilare] | change-register | Alta |
| Patch/aggiornamenti postazioni | Mensile | [da compilare] | change-register | Media |
| Review accessi e utenze (attivi vs cessati) | Trimestrale | [da compilare] | verbale review + change-register | Alta |
| Review licenze software (attive/scadute/inutilizzate) | Trimestrale | [da compilare] | foglio licenze | Media |
| Controllo spazio storage / repository backup | Settimanale | [da compilare] | ticket-log se soglia | Media |
| Verifica UPS / autonomia batterie | Trimestrale | [da compilare] | registro test | Media |
| Aggiornamento asset-inventory (nuovi/dismessi) | Mensile | [da compilare] | asset-inventory | Media |
| Review firewall/regole e VPN sedi | Trimestrale | [da compilare] | change-register | Alta |
| Verifica antivirus/EDR copertura endpoint | Mensile | [da compilare] | foglio copertura | Alta |
| Review incident/richieste del mese (mini-metriche) | Mensile | [da compilare] | ticket-log | Media |
| Rendicontazione NIS 2 (stato controlli) | Trimestrale | [da compilare] | dossier NIS 2 | Alta |
Vista annuale sintetica (da definire date)
| Mese | Attività one-shot pianificate |
|---|
| [da compilare] | [es. rinnovi licenze, audit sicurezza, disaster recovery test annuale] |
Note operative
- Ogni attività ricorrente dovrebbe avere il suo runbook (partire dai
Criticità Alta). Usare runbook-template.md. - Non sovraccaricare: meglio poche voci realmente eseguite che un calendario ambizioso e disatteso.
- Le date esatte (giorno del mese per la patch window, ecc.) si fissano dopo aver mappato i carichi del team.