Censimento SaaS / Licenze — Gonzato Group
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P1 · Vendor & Compliance · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Censimento di tutte le sottoscrizioni SaaS e licenze software del Gruppo, con confronto esplicito tra seat assegnati e seat effettivamente usati. Le licenze non sono censite e i rinnovi sono automatici: è probabile trovare seat pagati e mai usati (dipendenti usciti, doppioni tra società, edizioni sovradimensionate). La colonna "risparmio potenziale" è il quick-win cash visibile entro settimana 4.
Compilare estraendo i report di utilizzo dalle admin console (M365, CAD, PMS) e incrociando con l'organico reale per società. Segmentare per divisione e per società — la stessa suite può essere duplicata su più entità.
Metodo per stimare seat usati
- M365 / cloud collaboration: admin console → ultimo accesso < 30gg = attivo; ≥ 90gg = candidato a dismissione.
- CAD/PLM: log licenze concorrenti / named user → picco di utilizzo mensile.
- PMS/hospitality: utenti attivi per struttura → confronto con addetti reali reception/booking.
- Risparmio potenziale = (seat assegnati − seat usati) × costo per seat annuo.
Tabella censimento (pronta per Excel)
| ID | Prodotto | Edizione/Piano | Divisione | Società | Seat assegnati | Seat usati | Seat inutilizzati | Costo per seat/anno (€) | Costo totale/anno (€) | Scadenza | Risparmio potenziale (€) | Azione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | [da compilare: Microsoft 365] | [Business Std/E3/E5] | Cross | [società] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [Ridurre seat/Downgrade] | Verificare piano vs uso reale (E5 spesso sovradim.) |
| L02 | [da compilare: CAD] | [named/network] | Ferro/Design | [società] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [Ridurre/Mantenere] | Seat di ex-progettisti? |
| L03 | [da compilare: PLM] | [edizione] | Ferro/Design | [società] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [azione] | [note] |
| L04 | [da compilare: PMS] | [edizione] | Hospitality | [struttura] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [azione] | Per struttura ricettiva |
| L05 | [da compilare: channel manager] | [piano] | Hospitality | [struttura] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [azione] | [note] |
| L06 | [da compilare: antivirus/EDR] | [piano] | Cross | [società] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [azione] | Copertura endpoint reale? |
| L07 | [da compilare: backup cloud] | [piano] | Cross | [società] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [azione] | [note] |
| L08 | [da compilare: gestionale/altro] | [edizione] | [div] | [società] | [n] | [n] | [calcolato] | [importo] | [importo] | [data] | [calcolato] | [azione] | [note] |
Sintesi risparmio (quick-win)
| Categoria | Costo totale/anno (€) | Risparmio potenziale (€) | % risparmio |
|---|---|---|---|
| Ferro/Design | [da compilare] | [da compilare] | [%] |
| Hospitality | [da compilare] | [da compilare] | [%] |
| Cross / infrastruttura | [da compilare] | [da compilare] | [%] |
| Totale | [da compilare] | [da compilare] | [%] |
Note operative
- Prima causa di seat inutilizzati attesa: dipendenti usciti mai deprovisionati + doppioni tra le ~24 società.
- Il taglio va coordinato con lo split societario: un seat "inutile" su una entità può servire su un'altra (vedi
contract-realignment-tracker.md). - Nessuna dismissione prima di verificare che il seat non sia legato a licenza floating/concorrente condivisa.