Service Catalog (bozza) — IT Gonzato Group
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P2 · IT Manager · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Rendere esplicito cosa l'IT eroga oggi al Gruppo, per chi, e con che aspettativa di servizio. Oggi le procedure non sono scritte e il "cosa fa l'IT" è implicito nelle teste delle 7 persone. Questo documento fotografa i servizi reali (non quelli ideali) come base per: dimensionamento, SLA/OLA futuri, split societario (chi eroga a chi), NIS 2 (mappatura servizi critici). Non è un tool: è l'elenco condiviso di partenza.
Come si legge
Servizio: unità minima di valore erogato al business.Destinatari: chi lo consuma (reparto / società / tutte).Cosa fa l'IT: attività concreta erogata.Aspettativa: livello atteso oggi (da tarare dopo il ticket-log, poi diventa SLA).Criticità:Alta/Media/Bassa— impatto sul business se il servizio manca.Owner interno: persona di riferimento nel team (per la continuità operativa).
Tabella servizi (starter — da validare)
| Servizio | Destinatari | Cosa fa l'IT | Aspettativa (oggi) | Criticità | Owner interno |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestionale / ERP | Amministrazione, produzione, commerciale | Manutenzione, utenze, supporto operativo, piccole personalizzazioni | Disponibile in orario ufficio | Alta | [da compilare] |
| Posta elettronica e collaboration | Tutte le società | Gestione caselle, domini, distribuzioni, anti-spam | Sempre disponibile | Alta | [da compilare] |
| File server / condivisioni | Uffici e reparti | Gestione cartelle, permessi, spazio | Disponibile in orario ufficio | Alta | [da compilare] |
| Backup e ripristino dati | Tutto il Gruppo | Esecuzione e verifica backup, restore su richiesta | Backup giornaliero, restore best-effort | Alta | [da compilare] |
| Rete e connettività (LAN/WiFi/VPN sedi) | Tutte le sedi | Gestione apparati, VPN inter-sede, WiFi | Sempre disponibile | Alta | [da compilare] |
| Postazioni di lavoro (PC/notebook) | Tutti i dipendenti | Provisioning, configurazione, riparazione, sostituzione | Nuovo PC entro [X] gg | Media | [da compilare] |
| Account e accessi (onboarding/offboarding utente) | HR, reparti | Creazione/disattivazione utenze e permessi | Entro [X] gg dalla richiesta HR | Media | [da compilare] |
| Stampa e periferiche | Uffici e produzione | Gestione stampanti/MFP, toner, driver | Best-effort in giornata | Bassa | [da compilare] |
| Telefonia / mobile | Direzione, commerciale, trasferte | Gestione SIM, smartphone, MDM | Best-effort | Bassa | [da compilare] |
| Sicurezza IT e conformità (NIS 2) | Direzione, tutto il Gruppo | Antivirus/EDR, patch, gestione vulnerabilità, log | In definizione (gap NIS 2) | Alta | [da compilare] |
| Supporto sedi estere | Filiali estere | Supporto remoto, coordinamento fornitori locali | Best-effort su fuso orario | Media | [da compilare] |
Note operative
- Marcare i servizi che dipendono da un singolo apparato/persona (single point of failure) → prioritari per runbook di continuità operativa.
- Distinguere servizi erogati internamente da servizi affidati a fornitori esterni (aggiungere colonna
Fornitorein v2 se emergono). - I servizi
Criticità Altasono candidati NIS 2 → mappare su asset-inventory e change-register. - Dopo 4-6 settimane di ticket-log, ricalibrare la colonna
Aspettativacon dati reali e migrare insla-ola-baseline.md.