Registro Fornitori IT — Gonzato Group
Pacchetto onboarding IT Gonzato · Fase P1 · Vendor & Compliance · v1 03/07/2026 · bozza da compilare in azienda
Scopo
Primo censimento centralizzato di tutti i fornitori IT del Gruppo. Oggi la relazione con i fornitori è personale (gestita dal responsabile IT attuale, formazione da sviluppatore) e non esiste un registro unico di referenti, contratti e scadenze. Questo file diventa la fonte unica di verità: chi sono i fornitori, cosa forniscono, chi è il referente, quando scadono i contratti, qual è la criticità operativa. Base per il quick-win risparmio (rinnovi fantasma, contratti duplicati post-split) e per l'adempimento supply-chain NIS 2.
Compilare in azienda intervistando il responsabile IT attuale e il team IT (~7 persone). Segmentare per divisione: ferro/design (CAD/PLM/ERP) vs hospitality (PMS/booking) — i due mondi hanno stack e fornitori diversi.
Legenda
- Criticità: Alta (fermo blocca produzione/vendite/prenotazioni) · Media (degrado tollerabile 1-3gg) · Bassa (ininfluente breve termine)
- Divisione: Ferro/Design · Hospitality · Cross (entrambe)
- Rinnovo: Automatico (tacito) · Manuale · N/A (a consumo)
Tabella registro (pronta per Excel)
| ID | Fornitore | Servizio/Prodotto | Divisione | Referente vendor | Referente interno | Tipo contratto | Valore annuo (€) | Data scadenza | Rinnovo | Criticità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | [da compilare: MSP/assistenza sistemistica] | Gestione sistemi, help desk, on-site | Cross | [nome + email] | Responsabile IT attuale | Canone/ticket | [da compilare] | [da compilare] | [Auto/Man] | Alta | Verificare se contratto scritto o accordo verbale |
| V02 | [da compilare: ISP/connettività] | Fibra/MPLS/backup line sedi | Cross | [nome] | [da compilare] | Canone | [da compilare] | [da compilare] | Automatico | Alta | Mappare per sede (Malo HQ + estere) |
| V03 | [da compilare: ERP ferro/design] | Gestionale produzione/ordini | Ferro/Design | [nome] | [da compilare] | Licenza+manut. | [da compilare] | [da compilare] | Automatico | Alta | Titolare licenza da riallineare post-split |
| V04 | [da compilare: CAD/PLM] | Progettazione ferro/design | Ferro/Design | [nome] | [da compilare] | Subscription | [da compilare] | [da compilare] | Automatico | Alta | Seat spesso non censiti — verificare uso reale |
| V05 | [da compilare: Microsoft/M365] | Email, Office, Teams, OneDrive | Cross | [reseller/CSP] | [da compilare] | Subscription seat | [da compilare] | [da compilare] | Automatico | Alta | Tenant unico o per società? Censire seat vs usati |
| V06 | [da compilare: PMS hospitality] | Property Management + booking | Hospitality | [nome] | [da compilare] | Subscription/room | [da compilare] | [da compilare] | Automatico | Alta | Per struttura ricettiva — mondo separato dal ferro |
| V07 | [da compilare: channel manager/OTA] | Distribuzione prenotazioni | Hospitality | [nome] | [da compilare] | Commissione/canone | [da compilare] | [da compilare] | [Auto/Man] | Media | Booking.com/Expedia + connettore |
| V08 | [da compilare: cloud/backup] | Backup, storage, DR | Cross | [nome] | [da compilare] | Canone GB/mese | [da compilare] | [da compilare] | Automatico | Alta | Verificare copertura reale vs dichiarata |
Prossimi passi
- [da compilare: completare intervista con il responsabile IT attuale per lista fornitori completa]
- [da compilare: recuperare contratti/fatture da amministrazione per date e valori]
- Marcare rinnovi automatici entro 90gg → priorità revisione (vedi
contract-inventory.md) - Incrociare seat licenze con uso reale (vedi
saas-license-inventory.md) - Riallineare titolarità contratti post-split societario (vedi
contract-realignment-tracker.md)